18 Giugno 2008, h. 17:27

MANOVRA Confartigianato: “Con giustizia civile più rapida le imprese risparmieranno 2,3 miliardi /anno”

“La decisione del Governo di affrontare i problemi all’origine dei ritardi del nostro sistema giudiziario è una scelta di grande civiltà che Confartigianato sollecita da tempo. Finalmente le imprese potranno contare su certezza e rapidità della giustizia civile”. 

Il Segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli commenta così gli interventi annunciati oggi dall’Esecutivo durante l’incontro con le parti sociali per snellire l’iter dei procedimenti e che dovrebbero essere contenuti nella manovra all’esame del Consiglio dei Ministri.

“L’efficienza della giustizia civile  – sottolinea Fumagalli – è un elemento strategico per migliorare la competitività delle imprese. Oggi – aggiunge Fumagalli citando i dati di un Rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato – i tempi dei procedimenti sono inaccettabili. La giustizia-lumaca impedisce agli imprenditori di esercitare i propri diritti e sottrae loro 2,3 miliardi di euro l’anno. Basti dire che la durata media di un procedimento civile, tra primo e secondo grado, è di quasi 5 anni. I tempi per chiudere un fallimento superano gli 8 anni. Un processo in materia di lavoro, tra primo grado e appello, dura in media oltre 4 anni, così come 4 anni dura una controversia in materia di fisco”.
Tempi e costi della giustizia civile
Regione Durata procedimento civile I e II grado (giorni) Durata fallimento (giorni) Costo recupero crediti

(milioni €) Costo connessi al fallimento

(milioni €) Costo ritardi giustizia civile (milioni €) Numero Imprese Costo/impresa (€)

Piemonte 1.087 2.352 25,3 124,0 149,3 464.917 321

Valle d’Aosta 1.023 2.212 0,4 1,4 1,9 14.786 125

Lombardia 1.527 2.151 171,7 162,3 334,1 953.178 350

Trentino-Alto Adige 970 1.567 2,2 5,4 7,5 109.879 69

Veneto 1.701 2.527 40,4 100,7 141,1 510.916 276

Friuli-Venezia Giulia 1.247 2.481 5,3 32,9 38,2 116.358 329

Liguria 2.910 3.287 32,9 25,7 58,6 166.678 352

Emilia-Romagna 1.876 3.036 55,7 109,7 165,5 475.410 348

Toscana 1.794 3.323 52,5 116,2 168,7 413.950 407

Umbria 1.786 3.275 14,5 13,9 28,5 94.297 302

Marche 2.277 3.081 41,5 40,7 82,2 177.464 463

Lazio 1.683 2.834 188,9 139,6 328,6 553.983 593

Abruzzo 1.621 4.151 28,3 33,7 62,0 149.489 415

Molise 1.586 4.963 6,1 1,8 8,0 36.856 217

Campania 1.910 3.502 211,8 108,9 320,7 543.970 590

Puglia 2.596 4.598 129,8 62,7 192,6 399.236 482

Basilicata 3.391 4.217 30,5 3,7 34,2 63.154 541

Calabria 1.827 5.784 48,2 16,1 64,3 182.035 353

Sicilia 1.974 5.611 110,8 38,7 149,5 473.816 315

Sardegna 1.773 3.447 17,9 27,0 44,9 172.652 260

Italia 1.765 3.140 1.157,1 1.174,2 2.331,3 6.073.024 384

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati ISTATe infocamere

rss